宏杰门窗供应链 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月16日 今天 · 海南三亚实况 28℃

三亚天气三亚15天天气预报

🌦️ 23~29℃ 毛毛雨东风 3级 · 湿度79%
空气质量150 · 轻度污染
紫外线强
风向风力东风 3级
日出06:48
日落18:04
相对湿度79%
🌤 三亚未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 东风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 30℃ / 24℃ 东风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 30℃ / 24℃ 东风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东北风 4级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 28℃ / 21℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 27℃ / 21℃ 东北风 3级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 29℃ / 22℃ 东北风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 东北风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 东北风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东风 3级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 29℃ / 22℃ 东北风 3级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 29℃ / 22℃ 东北风 3级
11月28日 周六 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 北风 3级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 30℃ / 22℃ 北风 2级
11月30日 周一 ☁️阴 29℃ / 21℃ 东风 3级
三亚生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率37%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 79%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑